|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตัว จำกัด ความเร็วของยานพาหนะ | ชิปประมวลผล: | แขน |
|---|---|---|---|
| การวางตำแหน่งและการติดตาม: | ทันเวลา | อุปกรณ์เสริมสินค้า:: | ลวดขยาย |
| ตรวจสอบระยะไกล: | ใช่ | วัสดุ: | เหล็ก |
| อัพเกรด: | ส่ง SMS | ฟังก์ชัน: | การควบคุมความเร็วตัว จำกัด ความเร็วยานพาหนะ |
| เน้น: | อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ gps,อุปกรณ์ติดตามรถจีพีเอส |
||
YTWL_CA100F ES6413 / 2019 Standard Speed Governor สำหรับการ จำกัด ความเร็วของรถบรรทุกรถยนต์
2 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| สี | สีดำ | ใบสมัคร | แอพ android และ IOS ฟรี |
| ป้อนข้อมูลฟิวส์ | 5A | ซีพียู | TI: MSP430F5419 (100MHz) |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม: 400mA (เวลาทำงานประมาณ 3.5 ชั่วโมง) | การประกัน | 2 ปี |
| ชื่อรายการ | เงางามมียอดขายสูงสุด | ฟังก์ชัน | ติดตามยานพาหนะ gps กล้อง |
| อุณหภูมิในการทำงาน | แอนนาชิ | MOQ | 5 ชิ้น |
| โมดูล GSM | โมดูล GSM: SIM5320 วงดนตรี: 850/900/1800/1900 / 2100MHz, นับด้วย: GSM เฟส 2/2 + - คลาส 4 (2W @ 850 / 900MHz) - คลาส 1 (1W @ 1800 / 1900MHz) เอาท์พุท RF สูงสุด: 33.0dBm ± 2dBm ช่วงอินพุตแบบไดนามิก: -15 ~ -102dBm รับอาหารอันโอชะ: Class RBER≤2% (- 102dBm) ความเสถียรของความถี่:> 2.5ppm ค่าเบี่ยงเบนความถี่สูงสุด: ± 0.1ppm ค่าเบี่ยงเบน RMS: ≤5deg |
โมดูล GPS | ชุดชิป GPS: SiRF Star III ความถี่: L1, 1575.42 MHz จำนวนช่อง: 20 การรวบรวมใหม่: 0.1 วินาที, โดยเฉลี่ย บูตร้อน: 2 วินาที, โดยเฉลี่ย วอร์มบูต: 38 วินาที, โดยเฉลี่ย บูตเย็น: 44 วินาที, โดยเฉลี่ย ขีดจำกัดความสูง: 18000 ม จำกัด ความเร็ว: 515 m / s |
| ข้อกำหนดความเร็วของ Limiter GPRS |
|
อินพุต I / O | 8 พอร์ตอินพุต / เอาท์พุต I / O 1 การตรวจสอบพลังงานหลัก 1 พอร์ตใช้สำหรับตรวจสอบเครื่องยนต์ (ตรวจสอบ ACC) 1 พอร์ตใช้กับ SOS 1 พอร์ตอินพุตแบบอะนาล็อก (เซ็นเซอร์น้ำมันเชื้อเพลิง) 1 พอร์ตเอาต์พุต (การควบคุมเครื่องยนต์ของรถยนต์) 3 ขยายพอร์ต (การควบคุมอินพุต / เอาต์พุตโดยซอฟต์แวร์) |
YTWL_CA100F ES6413 / 2019 Standard Speed Governor สำหรับการ จำกัด ความเร็วของรถบรรทุกรถยนต์
4.Attention
YTWL_CA100F ES6413 / 2019 Standard Speed Governor สำหรับการ จำกัด ความเร็วของรถบรรทุกรถยนต์
4. พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
YTWL_CA100F ES6413 / 2019 Standard Speed Governor สำหรับการ จำกัด ความเร็วของรถบรรทุกรถยนต์
| สิ่งของ | พารามิเตอร์ |
| ขนาดโดยรวม | 20.0 X 9.2 X 4.5 CM |
| น้ำหนักสุทธิโฮสต์ | 0.4 กิโลกรัม |
| ชิปประมวลผล | เอสทีซี |
| โซน จำกัด ความเร็ว | 20-200 กม. / ชม |
| ส่วนเบี่ยงเบน จำกัด ความเร็ว | ± 5Km / H |
| ความจุแบริ่งกล | 400N |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 9-36 V |
| การใช้พลังงานจัดอันดับ | <0.3 วัตต์ |
| ทำงานปัจจุบัน | <60 mA |
5 สนามสมัคร:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Bryant
โทร: +86-13560742132
แฟกซ์: 86-0755-29437724