|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อรุ่น: | GPS Tracker CA-V2C | ติดตามวิธีต่างๆ: | สนับสนุน 3 วิธีในการติดตาม, Mobile Phone App; คำสั่ง SMS; แพลตฟอร์มเว็บไซต์ |
|---|---|---|---|
| Function2: | สัญญาณเตือนทางรั้ว Geo | เครือข่าย: | GPRS GSM |
| วงดนตรี: | คลื่นเต็ม 850/900/1800 / 1900Mhz | ใบสมัคร: | รถจักรยานยนต์และรถทุกชนิด |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 9 - 40V | ||
| เน้น: | ที่ตั้ง GPS ของรถยนต์,ติดตามยานยนต์ GPS |
||
ติดตามการทำงานของระบบติดตามยานพาหนะในรถยนต์รองรับการตัดการทำงานของเครื่องยนต์
ฟังก์ชั่น:
พารามิเตอร์:
เนื้อหา | รายละเอียด |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ติดตามรถ GPS |
Functions1 | การตรวจจับ ACC |
Functions2 | การติดตามแอปโทรศัพท์มือถือ การติดตามคำสั่ง SMS; จอภาพแพลตฟอร์มเว็บไซต์ |
ชิป GSM | MTK |
วงดนตรี | คลื่นความถี่ 2G GSM 850/900/1800 / 1900Mhz เต็มรูปแบบ |
ชิป GPS | ชิป UBLOX |
ความไวของ GPS | -159dBm |
ความถูกต้อง GPS | 5-30m |
แรงดันไฟฟ้าเข้า | 9 ถึง 100V DC หรือ 9-40V DC |
สกุลเงินทำงาน | 20mA / DC12V |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ° C ถึง + 85 ° C |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ° C ถึง + 70 ° C |
ความชื้น | 20% - 80% RH |
| น้ำหนัก | 35g |
| เครือข่าย | GPRS / GPS / 2G GSM |
| ใบสมัคร | รถจักรยานยนต์; รถ; พาหนะ |
| สลัว | 67 (L) × 33.8 (W) × 11.5 (H) มม |
รับประกัน:
![]()
ภาพ:
![]()
แพลตฟอร์มติดตาม
![]()
![]()
การบรรจุ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Bryant
โทร: +86-13560742132
แฟกซ์: 86-0755-29437724