|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รถ DVR มือถือ | ติ่ม: | 105 * 139 * 40 มม |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 0.75 กิโลกรัม | อัตราเฟรมวิดีโอ: | 1 ~ 25 (FBS) |
| ระบบปฏิบัติการ: | luix | การบีบอัดวิดีโอ: | โหมดการบีบอัด H.264 |
| อินพุตวิดีโอ: | 4CH 720P | มติ: | 720P / D1 / HD1 / CIF, สูงสุด: 4 ช่องทางของ 720P |
| เน้น: | dvr รถยนต์,เครื่องบันทึกวิดีโอรถยนต์ |
||
ความละเอียดสูงรถ DVR มือถือสำหรับการจัดการรถบัสและยานพาหนะ 1 ช่องแสดงผล จีน DVR ราคาถูกคุณภาพราคาถูก
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพการทำงาน:
| ระบบปฏิบัติการ | ลินุกซ์ |
| ภาษา | จีน / อังกฤษ / อื่น ๆ (สามารถกำหนดเองได้) |
| การบีบอัดวิดีโอ | โหมดการบีบอัด H.264 |
| OSD | ข้อมูลซ้อนทับเช่นเวลาวันที่และรหัสยานพาหนะ |
| ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ | สามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอ LED ภายนอก ตั้งค่าพารามิเตอร์ระบบด้วยรีโมทคอนโทรล |
| อินพุตวิดีโอ | 4CH 720P AHD / 4CH ความละเอียดมาตรฐาน / 2CH ความละเอียดสูง + 2CH ความละเอียดมาตรฐานอินพุตวิดีโอแบบผสมปลั๊กการบิน |
| เอาท์พุทวิดีโอ | เอาต์พุต 1CH CVBS + VGA สำหรับอุปกรณ์เสริม 1.0Vp-p, 75Ω, ปลั๊กสำหรับการบิน |
| ดูตัวอย่าง | รองรับ 1 ช่องสัญญาณและตัวอย่าง 4 ช่องสัญญาณ, คู่มือสนับสนุน / Alarm Trigger แสดงตัวอย่างแบบเต็มหน้าจอ |
| มติ | 720P / D1 / HD1 / CIF, สูงสุด: 4 ช่องทางของ 720P |
| คุณภาพวีดีโอ | ระดับ 0-7, 0 คือระดับสูงสุด, 7 คือระดับต่ำสุด |
คำแนะนำ:
แนะนำรายการแผงด้านหน้า
| ชิ้น | ชื่อ | ซิลค์สกรีน | h264 Mobile dvr คุณสมบัติการ ใช้งาน |
| 1 | ไฟ LED | PWR | ไฟแสดงสถานะ LED, LED เปิดหมายความว่ามีการเชื่อมต่อพลังงาน |
| แขน | Alarm Indicator LED, LED on หมายถึงเหตุการณ์การเตือนที่เกิดขึ้น | ||
| REC | LED แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ LED หมายถึงในการบันทึก | ||
| SD1 | การ์ด SD 1 ไฟแสดงสถานะ LED, LED เปิด - มีการ์ด แต่ไม่บันทึก, แฟลช LED - การ์ด 1 มีการบันทึก, LED ดับ - ไม่มีการ์ด | ||
| SD2 | การ์ด SD 1 ไฟแสดงสถานะ LED, LED เปิด - มีการ์ด แต่ไม่บันทึก, LED แฟลช - การ์ด 2 กำลังบันทึก, LED ดับ - ไม่มีการ์ด | ||
| LOC | ไฟแสดงสถานะ SD Lock LED, LED ON— เปิด SD Lock แล้ว | ||
| 2 | ตัวรับสัญญาณ IR ระยะไกล | IR | รูรับสัญญาณอินฟราเรดควบคุมระยะไกล |
| 3 | ล็อค SD | ล็อค | มันใช้สำหรับการขนถ่ายฮาร์ดดิสก์ |
| 4 | ช่องเสียบการ์ด SD | SD | มันใช้สำหรับการขนถ่ายการ์ด SD หรือซิมการ์ด |
| 5 | ฉลาก | ฉลากประเภทอุปกรณ์ |
** ไฟ LED แสดงสถานะจะสลับแฟลชลูปเมื่ออุปกรณ์เปิดใช้งานแฟลชจะลูปด่วนเมื่ออุปกรณ์อัปเกรด **
รายการ | พารามิเตอร์ | เป้าหมาย |
ระบบ | ภาษา | อังกฤษ / จีน |
UI | UI แบบกราฟิก (เมนู OSD) | |
รหัสผ่าน | รหัสผ่านผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ | |
วีดีโอ | วิดีโอใน | วิดีโอคอมโพสิต 4 ช่อง |
วิดีโอออก | 1 ช่องสัญญาณวิดีโอออก | |
แสดงผลวิดีโอ | ช่องทางเดียวหรือสี่ช่อง | |
มาตรฐานวิดีโอ | PAL, NTSC (1.0V pp / 75Ω) | |
เสียง | เสียงใน | 4 แชนเนลความต้านทาน600Ω |
การบันทึก | การซิงโครไนซ์เสียงและวิดีโอ | |
การบีบอัดสัญญาณเสียง | ADPCM / G.726 | |
ข้อมูลคลิปวิดีโอ | การบีบอัดวิดีโอ | H.264, บิตสตรีมที่เปลี่ยนแปลงได้ (VBR) |
ความละเอียดวิดีโอ | CIF, HD1, D1 (ไม่จำเป็น) | |
วิดีโอสตรีมบิต | 1M / 512K / 256K / 128K (อุปกรณ์เสริม) | |
บิตสตรีมเสียง | ADPCM, 8KB / s | |
การเก็บรักษา | หน่วยความจำ SD การ์ดเดี่ยว / คู่ | |
กล่องดำรถยนต์ | แสดงข้อมูล | แสดงด้วยวันที่, เวลา, ความเร็ว, การเบรก |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | DC12-36V | |
จัดอันดับการดำเนินงานปัจจุบัน | <150mA (24V) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ~ + 85 ℃ | |
อัตราเฟรมวิดีโอ | 1 ~ 25 (FBS) | |
โหมดการควบคุม | การควบคุมระยะไกล IR | |
การเล่น | การตรวจสอบ / PC / โทรทัศน์ | |
วัสดุเปลือก | อลูมิเนียม (สีดำ) | |
มิติ | 105 มม. × 139 มม. × 40 มม | |
น้ำหนัก | <0.75 กก | |
คุณสมบัติการทำงาน:
การใช้งาน:
รับประกัน:
1. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีอิสระที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์บริการติดตามใน 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน
2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีการประกัน quanlity 2 ปี
3. ค่าตัวอย่างจะไม่ถูกส่งกลับ
การกำหนดค่าสินค้า:
1. การกำหนดค่ามาตรฐาน
2. การกำหนดค่าเพิ่มเติม:
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Bryant
โทร: +86-13560742132
แฟกซ์: 86-0755-29437724